开奖日期:2026-08-09
本期销售金额:101,454,310元
浮动奖奖池累计金额:87107772.70元
固定奖奖池累计金额:239797372.94元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 38 | 8000 |
| 选十中八 | 948 | 720 |
| 选十中七 | 11667 | 80 |
| 选十中六 | 82731 | 5 |
| 选十中五 | 362571 | 3 |
| 选十全不中 | 291023 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 91 | 2000 |
| 选九中七 | 2580 | 225 |
| 选九中六 | 23804 | 22 |
| 选九中五 | 133144 | 5 |
| 选九中四 | 461342 | 3 |
| 选九全不中 | 241233 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 209 | 800 |
| 选八中六 | 5639 | 80 |
| 选八中五 | 53991 | 10 |
| 选八中四 | 252960 | 3 |
| 选八全不中 | 258785 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 96 | 8500 |
| 选七中六 | 1685 | 300 |
| 选七中五 | 23967 | 30 |
| 选七中四 | 159925 | 4 |
| 选七全不中 | 345197 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 684 | 2880 |
| 选六中五 | 14688 | 30 |
| 选六中四 | 146611 | 10 |
| 选六中三 | 743178 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10083 | 1000 |
| 选五中四 | 195518 | 20 |
| 选五中三 | 1438853 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3553 | 93 |
| 选四中三 | 48584 | 5 |
| 选四中二 | 260388 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 34891 | 52 |
| 选三中二 | 461298 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 377431 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 92611 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
重庆1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
