开奖日期:2026-08-13
本期销售金额:105,909,340元
浮动奖奖池累计金额:100119115.90元
固定奖奖池累计金额:248514430.52元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 25 | 8000 |
| 选十中八 | 663 | 720 |
| 选十中七 | 8425 | 80 |
| 选十中六 | 65163 | 5 |
| 选十中五 | 317813 | 3 |
| 选十全不中 | 302825 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 103 | 2000 |
| 选九中七 | 1886 | 225 |
| 选九中六 | 18733 | 22 |
| 选九中五 | 113372 | 5 |
| 选九中四 | 430691 | 3 |
| 选九全不中 | 241637 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 7 | 50000 |
| 选八中七 | 258 | 800 |
| 选八中六 | 5681 | 80 |
| 选八中五 | 45448 | 10 |
| 选八中四 | 233006 | 3 |
| 选八全不中 | 262173 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 43 | 8500 |
| 选七中六 | 1555 | 300 |
| 选七中五 | 20716 | 30 |
| 选七中四 | 136101 | 4 |
| 选七全不中 | 347309 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 310 | 2880 |
| 选六中五 | 12805 | 30 |
| 选六中四 | 141107 | 10 |
| 选六中三 | 734519 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7593 | 1000 |
| 选五中四 | 182453 | 20 |
| 选五中三 | 1462230 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2579 | 93 |
| 选四中三 | 50204 | 5 |
| 选四中二 | 263650 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 40111 | 52 |
| 选三中二 | 449498 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 569022 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 413035 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月12日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
