开奖日期:2026-08-15
本期销售金额:103,612,004元
浮动奖奖池累计金额:96021062.90元
固定奖奖池累计金额:239579796.12元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 56 | 8000 |
| 选十中八 | 1166 | 720 |
| 选十中七 | 15226 | 80 |
| 选十中六 | 103864 | 5 |
| 选十中五 | 429400 | 3 |
| 选十全不中 | 239200 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 5 | 250000 |
| 选九中八 | 208 | 2000 |
| 选九中七 | 3643 | 225 |
| 选九中六 | 31800 | 22 |
| 选九中五 | 169934 | 5 |
| 选九中四 | 541976 | 3 |
| 选九全不中 | 204969 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 8 | 50000 |
| 选八中七 | 601 | 800 |
| 选八中六 | 9738 | 80 |
| 选八中五 | 74700 | 10 |
| 选八中四 | 315734 | 3 |
| 选八全不中 | 216424 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 102 | 8500 |
| 选七中六 | 3175 | 300 |
| 选七中五 | 34498 | 30 |
| 选七中四 | 195543 | 4 |
| 选七全不中 | 299440 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 783 | 2880 |
| 选六中五 | 22414 | 30 |
| 选六中四 | 208183 | 10 |
| 选六中三 | 881257 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 13128 | 1000 |
| 选五中四 | 257589 | 20 |
| 选五中三 | 1739410 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4097 | 93 |
| 选四中三 | 62869 | 5 |
| 选四中二 | 291356 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 46869 | 52 |
| 选三中二 | 468153 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 430768 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 135546 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月14日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
