开奖日期:2026-08-19
本期销售金额:105,691,336元
浮动奖奖池累计金额:105307910.00元
固定奖奖池累计金额:247416155.58元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 21 | 8000 |
| 选十中八 | 637 | 720 |
| 选十中七 | 8245 | 80 |
| 选十中六 | 63578 | 5 |
| 选十中五 | 299306 | 3 |
| 选十全不中 | 333879 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 10 | 250000 |
| 选九中八 | 80 | 2000 |
| 选九中七 | 1294 | 225 |
| 选九中六 | 16278 | 22 |
| 选九中五 | 107351 | 5 |
| 选九中四 | 403068 | 3 |
| 选九全不中 | 301445 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 170 | 800 |
| 选八中六 | 4246 | 80 |
| 选八中五 | 41445 | 10 |
| 选八中四 | 206806 | 3 |
| 选八全不中 | 349492 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 20 | 8500 |
| 选七中六 | 1048 | 300 |
| 选七中五 | 19126 | 30 |
| 选七中四 | 130121 | 4 |
| 选七全不中 | 414224 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 305 | 2880 |
| 选六中五 | 10996 | 30 |
| 选六中四 | 129948 | 10 |
| 选六中三 | 622103 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7529 | 1000 |
| 选五中四 | 168224 | 20 |
| 选五中三 | 1222612 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3110 | 93 |
| 选四中三 | 46042 | 5 |
| 选四中二 | 228743 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 30920 | 52 |
| 选三中二 | 352558 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 365801 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 198828 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月19日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
