开奖日期:2026-08-21
本期销售金额:113,303,098元
浮动奖奖池累计金额:111345614.34元
固定奖奖池累计金额:254229874.46元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 20 | 8000 |
| 选十中八 | 726 | 720 |
| 选十中七 | 10524 | 80 |
| 选十中六 | 79611 | 5 |
| 选十中五 | 386987 | 3 |
| 选十全不中 | 432328 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 10 | 250000 |
| 选九中八 | 243 | 2000 |
| 选九中七 | 2443 | 225 |
| 选九中六 | 21040 | 22 |
| 选九中五 | 126346 | 5 |
| 选九中四 | 477388 | 3 |
| 选九全不中 | 316085 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 8 | 50000 |
| 选八中七 | 344 | 800 |
| 选八中六 | 5578 | 80 |
| 选八中五 | 47678 | 10 |
| 选八中四 | 233470 | 3 |
| 选八全不中 | 315703 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 59 | 8500 |
| 选七中六 | 1458 | 300 |
| 选七中五 | 21368 | 30 |
| 选七中四 | 143698 | 4 |
| 选七全不中 | 436802 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 442 | 2880 |
| 选六中五 | 13409 | 30 |
| 选六中四 | 137881 | 10 |
| 选六中三 | 731440 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7767 | 1000 |
| 选五中四 | 182511 | 20 |
| 选五中三 | 1379946 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2952 | 93 |
| 选四中三 | 46152 | 5 |
| 选四中二 | 247990 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 34920 | 52 |
| 选三中二 | 404736 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 509960 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 162650 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月20日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
