开奖日期:2026-08-23
本期销售金额:103,576,900元
浮动奖奖池累计金额:112013226.54元
固定奖奖池累计金额:206263995.20元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 38 | 8000 |
| 选十中八 | 1377 | 720 |
| 选十中七 | 16057 | 80 |
| 选十中六 | 106236 | 5 |
| 选十中五 | 436642 | 3 |
| 选十全不中 | 253168 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 9 | 250000 |
| 选九中八 | 217 | 2000 |
| 选九中七 | 3514 | 225 |
| 选九中六 | 33425 | 22 |
| 选九中五 | 179300 | 5 |
| 选九中四 | 570431 | 3 |
| 选九全不中 | 208864 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 32 | 50000 |
| 选八中七 | 782 | 800 |
| 选八中六 | 10842 | 80 |
| 选八中五 | 80239 | 10 |
| 选八中四 | 315166 | 3 |
| 选八全不中 | 203995 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 181 | 8500 |
| 选七中六 | 3695 | 300 |
| 选七中五 | 36494 | 30 |
| 选七中四 | 223241 | 4 |
| 选七全不中 | 275087 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 934 | 2880 |
| 选六中五 | 25744 | 30 |
| 选六中四 | 240425 | 10 |
| 选六中三 | 963790 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 16316 | 1000 |
| 选五中四 | 294481 | 20 |
| 选五中三 | 1855080 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5204 | 93 |
| 选四中三 | 68016 | 5 |
| 选四中二 | 303286 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 59179 | 52 |
| 选三中二 | 534371 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 719167 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 191491 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月22日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
