开奖日期:2026-08-26
本期销售金额:106,704,992元
浮动奖奖池累计金额:50383501.58元
固定奖奖池累计金额:167206765.04元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 48 | 8000 |
| 选十中八 | 1172 | 720 |
| 选十中七 | 15367 | 80 |
| 选十中六 | 104606 | 5 |
| 选十中五 | 433846 | 3 |
| 选十全不中 | 242820 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 280 | 2000 |
| 选九中七 | 4540 | 225 |
| 选九中六 | 39734 | 22 |
| 选九中五 | 195814 | 5 |
| 选九中四 | 594007 | 3 |
| 选九全不中 | 218540 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 57 | 50000 |
| 选八中七 | 1258 | 800 |
| 选八中六 | 15963 | 80 |
| 选八中五 | 100224 | 10 |
| 选八中四 | 345518 | 3 |
| 选八全不中 | 207217 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 171 | 8500 |
| 选七中六 | 3870 | 300 |
| 选七中五 | 44695 | 30 |
| 选七中四 | 224602 | 4 |
| 选七全不中 | 283200 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1592 | 2880 |
| 选六中五 | 30473 | 30 |
| 选六中四 | 265087 | 10 |
| 选六中三 | 1004045 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 23248 | 1000 |
| 选五中四 | 371890 | 20 |
| 选五中三 | 2138541 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 6253 | 93 |
| 选四中三 | 77973 | 5 |
| 选四中二 | 324012 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 67791 | 52 |
| 选三中二 | 585614 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 570738 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 496940 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
江西1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月26日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
