开奖日期:2026-08-29
本期销售金额:148,191,292元
浮动奖奖池累计金额:60531511.22元
固定奖奖池累计金额:184834122.36元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 32 | 8000 |
| 选十中八 | 742 | 720 |
| 选十中七 | 8909 | 80 |
| 选十中六 | 68495 | 5 |
| 选十中五 | 306573 | 3 |
| 选十全不中 | 347957 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 259 | 2000 |
| 选九中七 | 4729 | 225 |
| 选九中六 | 44022 | 22 |
| 选九中五 | 252037 | 5 |
| 选九中四 | 871059 | 3 |
| 选九全不中 | 509611 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 322 | 800 |
| 选八中六 | 4981 | 80 |
| 选八中五 | 41306 | 10 |
| 选八中四 | 186828 | 3 |
| 选八全不中 | 230667 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 45 | 8500 |
| 选七中六 | 1693 | 300 |
| 选七中五 | 20175 | 30 |
| 选七中四 | 121952 | 4 |
| 选七全不中 | 311852 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1200 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 962 | 2120 |
| 选六中五 | 36112 | 30 |
| 选六中四 | 333225 | 10 |
| 选六中三 | 1480694 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18440 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 16602 | 400 |
| 选五中四 | 360375 | 20 |
| 选五中三 | 2342408 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2979 | 93 |
| 选四中三 | 39134 | 5 |
| 选四中二 | 201151 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 35203 | 52 |
| 选三中二 | 324996 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 799331 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 786630 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 60842 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月28日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
