开奖日期:2026-08-30
本期销售金额:146,311,956元
浮动奖奖池累计金额:56972354.96元
固定奖奖池累计金额:166620337.04元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 40 | 8000 |
| 选十中八 | 1141 | 720 |
| 选十中七 | 13821 | 80 |
| 选十中六 | 91550 | 5 |
| 选十中五 | 381796 | 3 |
| 选十全不中 | 280583 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 7 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 7 | 71428 |
| 选九中八 | 386 | 2000 |
| 选九中七 | 6297 | 225 |
| 选九中六 | 52805 | 22 |
| 选九中五 | 288854 | 5 |
| 选九中四 | 950430 | 3 |
| 选九全不中 | 415595 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 15 | 50000 |
| 选八中七 | 636 | 800 |
| 选八中六 | 8089 | 80 |
| 选八中五 | 56836 | 10 |
| 选八中四 | 239896 | 3 |
| 选八全不中 | 187893 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 61 | 8500 |
| 选七中六 | 2649 | 300 |
| 选七中五 | 26620 | 30 |
| 选七中四 | 158112 | 4 |
| 选七全不中 | 248425 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1641 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 1317 | 2120 |
| 选六中五 | 44257 | 30 |
| 选六中四 | 389305 | 10 |
| 选六中三 | 1656375 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 22438 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 19834 | 400 |
| 选五中四 | 406236 | 20 |
| 选五中三 | 2613992 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3760 | 93 |
| 选四中三 | 63489 | 5 |
| 选四中二 | 247609 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 46216 | 52 |
| 选三中二 | 456926 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 1019596 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 1004495 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 187593 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
云南1注。
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月29日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
