开奖日期:2026-09-01
本期销售金额:145,878,540元
浮动奖奖池累计金额:50089233.20元
固定奖奖池累计金额:200400024.42元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 28 | 8000 |
| 选十中八 | 643 | 720 |
| 选十中七 | 7898 | 80 |
| 选十中六 | 55877 | 5 |
| 选十中五 | 261076 | 3 |
| 选十全不中 | 393632 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 3 | 166666 |
| 选九中八 | 132 | 2000 |
| 选九中七 | 2480 | 225 |
| 选九中六 | 25766 | 22 |
| 选九中五 | 161832 | 5 |
| 选九中四 | 634112 | 3 |
| 选九全不中 | 571266 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 1 | 50000 |
| 选八中七 | 246 | 800 |
| 选八中六 | 3267 | 80 |
| 选八中五 | 27897 | 10 |
| 选八中四 | 142199 | 3 |
| 选八全不中 | 287665 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 21 | 8500 |
| 选七中六 | 819 | 300 |
| 选七中五 | 12135 | 30 |
| 选七中四 | 81803 | 4 |
| 选七全不中 | 389418 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 512 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 408 | 2120 |
| 选六中五 | 17630 | 30 |
| 选六中四 | 198963 | 10 |
| 选六中三 | 1052517 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8189 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 7069 | 400 |
| 选五中四 | 187835 | 20 |
| 选五中三 | 1545853 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1412 | 93 |
| 选四中三 | 25486 | 5 |
| 选四中二 | 160927 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 18286 | 52 |
| 选三中二 | 236386 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 593427 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 585171 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 39495 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
福建2注。
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月02日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
