开奖日期:2026-09-02
本期销售金额:143,564,468元
浮动奖奖池累计金额:56250485.34元
固定奖奖池累计金额:218611269.54元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 11 | 8000 |
| 选十中八 | 554 | 720 |
| 选十中七 | 7563 | 80 |
| 选十中六 | 57086 | 5 |
| 选十中五 | 276839 | 3 |
| 选十全不中 | 325371 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 172 | 2000 |
| 选九中七 | 2739 | 225 |
| 选九中六 | 27922 | 22 |
| 选九中五 | 176165 | 5 |
| 选九中四 | 686205 | 3 |
| 选九全不中 | 475008 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50000 |
| 选八中七 | 128 | 800 |
| 选八中六 | 3382 | 80 |
| 选八中五 | 29554 | 10 |
| 选八中四 | 158625 | 3 |
| 选八全不中 | 240388 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 41 | 8500 |
| 选七中六 | 1458 | 300 |
| 选七中五 | 16128 | 30 |
| 选七中四 | 95923 | 4 |
| 选七全不中 | 334256 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 673 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 552 | 2120 |
| 选六中五 | 19802 | 30 |
| 选六中四 | 224645 | 10 |
| 选六中三 | 1169670 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10947 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 9638 | 400 |
| 选五中四 | 212057 | 20 |
| 选五中三 | 1748846 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1531 | 93 |
| 选四中三 | 32996 | 5 |
| 选四中二 | 191488 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 26743 | 52 |
| 选三中二 | 303420 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 648954 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 639018 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 100943 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月02日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
