开奖日期:2026-09-03
本期销售金额:142,678,480元
浮动奖奖池累计金额:57428587.86元
固定奖奖池累计金额:232620717.12元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 15 | 8000 |
| 选十中八 | 499 | 720 |
| 选十中七 | 6639 | 80 |
| 选十中六 | 53216 | 5 |
| 选十中五 | 266401 | 3 |
| 选十全不中 | 385462 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 5 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 4 | 125000 |
| 选九中八 | 168 | 2000 |
| 选九中七 | 2350 | 225 |
| 选九中六 | 25188 | 22 |
| 选九中五 | 157997 | 5 |
| 选九中四 | 627320 | 3 |
| 选九全不中 | 537548 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 3 | 50000 |
| 选八中七 | 166 | 800 |
| 选八中六 | 3976 | 80 |
| 选八中五 | 29976 | 10 |
| 选八中四 | 153760 | 3 |
| 选八全不中 | 281797 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 23 | 8500 |
| 选七中六 | 1015 | 300 |
| 选七中五 | 13566 | 30 |
| 选七中四 | 88762 | 4 |
| 选七全不中 | 381435 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 640 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 494 | 2120 |
| 选六中五 | 18155 | 30 |
| 选六中四 | 193675 | 10 |
| 选六中三 | 1044473 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8289 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 6783 | 400 |
| 选五中四 | 180989 | 20 |
| 选五中三 | 1464711 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2248 | 93 |
| 选四中三 | 28782 | 5 |
| 选四中二 | 182938 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 23529 | 52 |
| 选三中二 | 289714 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 950887 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 940770 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 689781 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
浙江1注。
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月02日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
