开奖日期:2026-09-04
本期销售金额:145,211,430元
浮动奖奖池累计金额:62802092.38元
固定奖奖池累计金额:229239047.70元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 43 | 8000 |
| 选十中八 | 1073 | 720 |
| 选十中七 | 13848 | 80 |
| 选十中六 | 104670 | 5 |
| 选十中五 | 471769 | 3 |
| 选十全不中 | 313836 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 234 | 2000 |
| 选九中七 | 4382 | 225 |
| 选九中六 | 45650 | 22 |
| 选九中五 | 272845 | 5 |
| 选九中四 | 933772 | 3 |
| 选九全不中 | 395570 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 326 | 800 |
| 选八中六 | 6167 | 80 |
| 选八中五 | 58920 | 10 |
| 选八中四 | 247386 | 3 |
| 选八全不中 | 186391 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 60 | 8500 |
| 选七中六 | 2037 | 300 |
| 选七中五 | 28207 | 30 |
| 选七中四 | 158175 | 4 |
| 选七全不中 | 258339 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1291 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 1019 | 2120 |
| 选六中五 | 35665 | 30 |
| 选六中四 | 341133 | 10 |
| 选六中三 | 1530585 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 16404 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 14476 | 400 |
| 选五中四 | 310190 | 20 |
| 选五中三 | 2205710 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2999 | 93 |
| 选四中三 | 47250 | 5 |
| 选四中二 | 235299 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 34621 | 52 |
| 选三中二 | 363109 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 829516 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 816614 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 146780 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
1000000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
