开奖日期:2026-09-06
本期销售金额:135,223,474元
浮动奖奖池累计金额:72163384.38元
固定奖奖池累计金额:230911980.20元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 16 | 8000 |
| 选十中八 | 570 | 720 |
| 选十中七 | 7705 | 80 |
| 选十中六 | 59018 | 5 |
| 选十中五 | 279833 | 3 |
| 选十全不中 | 378092 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 134 | 2000 |
| 选九中七 | 2327 | 225 |
| 选九中六 | 26435 | 22 |
| 选九中五 | 163450 | 5 |
| 选九中四 | 621154 | 3 |
| 选九全不中 | 531428 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 152 | 800 |
| 选八中六 | 3481 | 80 |
| 选八中五 | 32323 | 10 |
| 选八中四 | 160618 | 3 |
| 选八全不中 | 277921 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 61 | 8500 |
| 选七中六 | 1095 | 300 |
| 选七中五 | 13941 | 30 |
| 选七中四 | 95616 | 4 |
| 选七全不中 | 388228 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1207 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 1109 | 2120 |
| 选六中五 | 20952 | 30 |
| 选六中四 | 208678 | 10 |
| 选六中三 | 1062259 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10627 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 9508 | 400 |
| 选五中四 | 194500 | 20 |
| 选五中三 | 1531367 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1452 | 93 |
| 选四中三 | 28300 | 5 |
| 选四中二 | 168678 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 22179 | 52 |
| 选三中二 | 274396 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 594156 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 585331 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 39372 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
1250000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月05日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
