开奖日期:2026-09-07
本期销售金额:133,619,224元
浮动奖奖池累计金额:62437861.34元
固定奖奖池累计金额:222570023.92元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 94 | 8000 |
| 选十中八 | 1230 | 720 |
| 选十中七 | 11600 | 80 |
| 选十中六 | 83135 | 5 |
| 选十中五 | 375483 | 3 |
| 选十全不中 | 236732 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 12 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 10 | 125000 |
| 选九中八 | 157 | 2000 |
| 选九中七 | 3922 | 225 |
| 选九中六 | 41833 | 22 |
| 选九中五 | 243933 | 5 |
| 选九中四 | 826535 | 3 |
| 选九全不中 | 326630 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 401 | 800 |
| 选八中六 | 5952 | 80 |
| 选八中五 | 50734 | 10 |
| 选八中四 | 226150 | 3 |
| 选八全不中 | 167940 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 38 | 8500 |
| 选七中六 | 1746 | 300 |
| 选七中五 | 23961 | 30 |
| 选七中四 | 148064 | 4 |
| 选七全不中 | 234575 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1480 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 1260 | 2120 |
| 选六中五 | 31984 | 30 |
| 选六中四 | 325932 | 10 |
| 选六中三 | 1479525 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14535 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 13008 | 400 |
| 选五中四 | 317740 | 20 |
| 选五中三 | 2201735 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2926 | 93 |
| 选四中三 | 48086 | 5 |
| 选四中二 | 228039 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 36776 | 52 |
| 选三中二 | 405861 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 1023827 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 1010531 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 120032 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
江西1注,贵州1注。
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月06日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
