开奖日期:2026-09-08
本期销售金额:135,139,282元
浮动奖奖池累计金额:66400540.68元
固定奖奖池累计金额:226178727.32元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 25 | 8000 |
| 选十中八 | 793 | 720 |
| 选十中七 | 10302 | 80 |
| 选十中六 | 75660 | 5 |
| 选十中五 | 346976 | 3 |
| 选十全不中 | 272560 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 5 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 5 | 100000 |
| 选九中八 | 214 | 2000 |
| 选九中七 | 3481 | 225 |
| 选九中六 | 36020 | 22 |
| 选九中五 | 204531 | 5 |
| 选九中四 | 735258 | 3 |
| 选九全不中 | 356654 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 1 | 50000 |
| 选八中七 | 746 | 800 |
| 选八中六 | 5575 | 80 |
| 选八中五 | 46472 | 10 |
| 选八中四 | 203558 | 3 |
| 选八全不中 | 193688 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 15 | 8500 |
| 选七中六 | 1343 | 300 |
| 选七中五 | 19720 | 30 |
| 选七中四 | 127792 | 4 |
| 选七全不中 | 272934 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1343 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 1059 | 2120 |
| 选六中五 | 29161 | 30 |
| 选六中四 | 279271 | 10 |
| 选六中三 | 1339635 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 12853 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 11296 | 400 |
| 选五中四 | 272592 | 20 |
| 选五中三 | 1940392 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2219 | 93 |
| 选四中三 | 44273 | 5 |
| 选四中二 | 214467 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 31932 | 52 |
| 选三中二 | 358137 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 747071 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 735831 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 63972 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
