开奖日期:2026-09-10
本期销售金额:135,993,210元
浮动奖奖池累计金额:56766615.72元
固定奖奖池累计金额:246115109.18元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 4 | 5000000 |
| 选十中九 | 70 | 8000 |
| 选十中八 | 662 | 720 |
| 选十中七 | 7856 | 80 |
| 选十中六 | 65568 | 5 |
| 选十中五 | 321380 | 3 |
| 选十全不中 | 294367 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 5 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 4 | 125000 |
| 选九中八 | 172 | 2000 |
| 选九中七 | 2961 | 225 |
| 选九中六 | 30657 | 22 |
| 选九中五 | 191916 | 5 |
| 选九中四 | 724816 | 3 |
| 选九全不中 | 352134 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 7 | 50000 |
| 选八中七 | 265 | 800 |
| 选八中六 | 4859 | 80 |
| 选八中五 | 42675 | 10 |
| 选八中四 | 207073 | 3 |
| 选八全不中 | 188337 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 14 | 8500 |
| 选七中六 | 1325 | 300 |
| 选七中五 | 19167 | 30 |
| 选七中四 | 124735 | 4 |
| 选七全不中 | 272759 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 837 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 706 | 2120 |
| 选六中五 | 26577 | 30 |
| 选六中四 | 276460 | 10 |
| 选六中三 | 1351664 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 12862 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 11361 | 400 |
| 选五中四 | 273459 | 20 |
| 选五中三 | 2007895 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2296 | 93 |
| 选四中三 | 47037 | 5 |
| 选四中二 | 234355 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 36863 | 52 |
| 选三中二 | 386747 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 1202871 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 1190280 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 47065 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
吉林1注,湖南1注,广东1注,贵州1注。
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
