开奖日期:2026-09-11
本期销售金额:147,771,044元
浮动奖奖池累计金额:58016484.10元
固定奖奖池累计金额:264190063.38元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 61 | 8000 |
| 选十中八 | 993 | 720 |
| 选十中七 | 10307 | 80 |
| 选十中六 | 80922 | 5 |
| 选十中五 | 389575 | 3 |
| 选十全不中 | 432812 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 3 | 166666 |
| 选九中八 | 211 | 2000 |
| 选九中七 | 3158 | 225 |
| 选九中六 | 32254 | 22 |
| 选九中五 | 200583 | 5 |
| 选九中四 | 736145 | 3 |
| 选九全不中 | 504925 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 1 | 50000 |
| 选八中七 | 315 | 800 |
| 选八中六 | 4691 | 80 |
| 选八中五 | 41163 | 10 |
| 选八中四 | 198196 | 3 |
| 选八全不中 | 279525 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 20 | 8500 |
| 选七中六 | 931 | 300 |
| 选七中五 | 17746 | 30 |
| 选七中四 | 117112 | 4 |
| 选七全不中 | 353557 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 719 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 588 | 2120 |
| 选六中五 | 24305 | 30 |
| 选六中四 | 244403 | 10 |
| 选六中三 | 1222294 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9325 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 8052 | 400 |
| 选五中四 | 220515 | 20 |
| 选五中三 | 1718260 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2764 | 93 |
| 选四中三 | 39943 | 5 |
| 选四中二 | 217414 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 29890 | 52 |
| 选三中二 | 335560 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 657906 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 647294 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 56449 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
河北1注。
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月10日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
