开奖日期:2026-09-12
本期销售金额:137,278,086元
浮动奖奖池累计金额:60869228.02元
固定奖奖池累计金额:267769052.98元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 34 | 8000 |
| 选十中八 | 1077 | 720 |
| 选十中七 | 12657 | 80 |
| 选十中六 | 84861 | 5 |
| 选十中五 | 361185 | 3 |
| 选十全不中 | 258273 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 247 | 2000 |
| 选九中七 | 5075 | 225 |
| 选九中六 | 43764 | 22 |
| 选九中五 | 227726 | 5 |
| 选九中四 | 743701 | 3 |
| 选九全不中 | 339469 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 592 | 800 |
| 选八中六 | 7525 | 80 |
| 选八中五 | 50237 | 10 |
| 选八中四 | 207495 | 3 |
| 选八全不中 | 196277 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 28 | 8500 |
| 选七中六 | 1981 | 300 |
| 选七中五 | 24400 | 30 |
| 选七中四 | 137758 | 4 |
| 选七全不中 | 264034 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1591 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 1264 | 2120 |
| 选六中五 | 34970 | 30 |
| 选六中四 | 284065 | 10 |
| 选六中三 | 1270400 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 15292 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 13221 | 400 |
| 选五中四 | 274906 | 20 |
| 选五中三 | 1835283 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2950 | 93 |
| 选四中三 | 37265 | 5 |
| 选四中二 | 214179 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 27864 | 52 |
| 选三中二 | 304236 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 662036 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 651270 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 50239 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月11日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
