开奖日期:2026-09-13
本期销售金额:139,177,362元
浮动奖奖池累计金额:59700784.68元
固定奖奖池累计金额:277269766.16元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 41 | 8000 |
| 选十中八 | 722 | 720 |
| 选十中七 | 9776 | 80 |
| 选十中六 | 76358 | 5 |
| 选十中五 | 351089 | 3 |
| 选十全不中 | 271878 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 3 | 166666 |
| 选九中八 | 260 | 2000 |
| 选九中七 | 3553 | 225 |
| 选九中六 | 34188 | 22 |
| 选九中五 | 203911 | 5 |
| 选九中四 | 725072 | 3 |
| 选九全不中 | 331265 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 301 | 800 |
| 选八中六 | 5176 | 80 |
| 选八中五 | 47496 | 10 |
| 选八中四 | 215148 | 3 |
| 选八全不中 | 185575 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 29 | 8500 |
| 选七中六 | 1159 | 300 |
| 选七中五 | 18511 | 30 |
| 选七中四 | 126197 | 4 |
| 选七全不中 | 267411 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 852 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 693 | 2120 |
| 选六中五 | 24275 | 30 |
| 选六中四 | 277349 | 10 |
| 选六中三 | 1286763 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 11824 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 10492 | 400 |
| 选五中四 | 240933 | 20 |
| 选五中三 | 1804811 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2155 | 93 |
| 选四中三 | 42640 | 5 |
| 选四中二 | 220208 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 31137 | 52 |
| 选三中二 | 359918 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 787998 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 777055 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 68377 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
山东1注。
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月12日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
