开奖日期:2026-09-14
本期销售金额:140,835,136元
浮动奖奖池累计金额:63780335.20元
固定奖奖池累计金额:278271793.66元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 37 | 8000 |
| 选十中八 | 914 | 720 |
| 选十中七 | 10573 | 80 |
| 选十中六 | 76873 | 5 |
| 选十中五 | 341610 | 3 |
| 选十全不中 | 279681 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| “选九中九”特别奖 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 171 | 2000 |
| 选九中七 | 3458 | 225 |
| 选九中六 | 36639 | 22 |
| 选九中五 | 208897 | 5 |
| 选九中四 | 724047 | 3 |
| 选九全不中 | 349790 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 6 | 50000 |
| 选八中七 | 485 | 800 |
| 选八中六 | 6045 | 80 |
| 选八中五 | 45321 | 10 |
| 选八中四 | 204026 | 3 |
| 选八全不中 | 201671 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 112 | 8500 |
| 选七中六 | 2167 | 300 |
| 选七中五 | 22878 | 30 |
| 选七中四 | 135185 | 4 |
| 选七全不中 | 278186 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1433 | 2880 |
| “选六中六”奖上奖 | 1207 | 2120 |
| 选六中五 | 33210 | 30 |
| 选六中四 | 295981 | 10 |
| 选六中三 | 1318835 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 15288 | 1000 |
| “选五中五”奖上奖 | 13550 | 400 |
| 选五中四 | 285457 | 20 |
| 选五中三 | 1983844 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3024 | 93 |
| 选四中三 | 45209 | 5 |
| 选四中二 | 219638 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 38737 | 52 |
| 选三中二 | 366299 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 816824 | 19 |
| “选二中二”奖上奖 | 805445 | 6 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 60107 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
下期“选九中九”特别奖派奖金额:
500000.00元
下期特定玩法奖上奖派奖金额:
18500000.00元
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年11月13日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
